Papa rei kotahi paninga tino teitei, he kātene mā māmā, he kātene mā
Ngā whakatakotoranga hua
| Momo Hua | Papa rei tino matotoru |
| Rauemi | 100% penupenu rakau parakore parakore |
| Taumaha | 185g,205g,215g,245g,255g,290g,295g,305g,345g |
| Te mā | ≥90 % ±2.0 |
| Kanapa | ≥35% |
| Te taratara | ≤1.5 μm |
| Tākai | E wātea ana te kete rōra me te kete rau hei whiriwhiri |
| Tauranga uta | Ningbo |
| Ngā tikanga utu | TT/ Western Union/ Paypal |
| Te wāhi taketake | Haina |
Tono
Kāri Poutapeta
Tākai rongoā
Te takai hua hiko
Tākai whakapaipai
Ngā takai o ia rā
Tākai
1. I roto i te kete Rōra:
Ko ia rōra he pepa kraft kua pania ki te PE e rua ngā papa.
Ka taea te tiaki i te makuku i te wa e kawe ana mo te wa roa.
2. I roto i te kete pepa:
Ka tākaihia ia pepa ki te kiriata whakaiti i runga i te papa rakau, kātahi ka mau ki te whitiki tākai.
Te whakataurite mō te papa rei tino teitei me te papa noa
| Rārangi Hua | Te rahinga tino teitei | Noa | Te nui o te rahinga | Te rahinga tino teitei | Noa | Te nui o te rahinga | Te rahinga tino teitei | Noa | Te nui o te rahinga |
| Taumaha taketake | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
| Matotoru | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
| Papatipu | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
| CD Pakari | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
| (㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
Waiho he Karere
Mena he pātai, he whakaaro rānei āu, waiho mai he karere, ka whakautu atu mātou i te wā e taea ai!









